| Bảng Báo Giá Vi Tính Phương Nam | |||
| Hãng sản xuất | Model | Giá sản phẩm | Thời gian BH |
| Mainboard | |||
| Socket 775 | |||
| Gigabyte G41 MT-S2PT | 1,225,000 VND | 36 Tháng | |
| Asrock G41M-VS3 | 965,000 VND | 36 Tháng | |
| Foxconn G41 (DDR3) | 1,015,000 VND | 36 Tháng | |
| Socket 1155 | |||
| Foxconn | H61 MXL-K | 900,000 VND | 36 Tháng |
| Asrock | H61 M-VS R2.0 | 930,000 VND | 36 Tháng |
| H71M-DGS | 1,000,000 VND | 36 Tháng | |
| Intel | Intel BLKDH61WWB3 | 1,305,000 VND | 36 Tháng |
| Intel BOXDH61WWB3 | 1,410,000 VND | 36 Tháng | |
| Asus | Asus P8H61-MX ( R 2.0) White Box | 1,200,000 VND | 36 Tháng |
| Asus P8H61-M LX (B3) Plus | 1,300,000 VND | 36 Tháng | |
| Asus P8H61-M (B3) | 1,545,000 VND | 36 Tháng | |
| Asus P8H61-V (ATX) | 1,510,000 VND | 36 Tháng | |
| Gigabyte | GA-H61M-DS2 | 1,315,000 VND | 36 Tháng |
| GA-H61M-S2P - KO Có cổng DVI - NEW | 1,385,000 VND | 36 Tháng | |
| GA-H61M-S2PV | 1,425,000 VND | 36 Tháng | |
| GA-P61A-D3 | 1,610,000 VND | 36 Tháng | |
| GA-B75M-D3V | 1,565,000 VND | 36 Tháng | |
| GA-B75M-D3H | 1,720,000 VND | 36 Tháng | |
| GA-P75-D3 | 2,005,000 VND | 36 Tháng | |
| GA-B75-D3V | 2,005,000 VND | 36 Tháng | |
| GA-H77M-D3H | 2,490,000 VND | 36 Tháng | |
| GA-H77-DS3H | 2,570,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU Intel | |||
| Socket 775 | |||
| CPU intel E6300 - 2M Cache Core 2 Duo 1.86Ghz -Tray | 640,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel E6400 - 4M Cache Dual Core 2.13Ghz -Tray | 740,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel E6550 - 4M Cache Dual Core 2.33Ghz -Tray | 770,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel E6600 - 2M Cache Dual Core 3.06Ghz -Tray | 780,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel E6700/6750 4M Cache Dual Core 2.66Ghz -Tray | 830,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel E7500 - 3M Cache Core 2 Duo 2.93Ghz -Tray | 1,100,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel E8400 - 6M Cache Core 2 Duo 3.0Ghz -Tray | 1,150,000 VND | 36 Tháng | |
| Socket 1155 | |||
| CPU intel G630 - 3M Cache 2.60GHz (Tray) | 1,230,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel G640 - 3M Cache 2.80GHz (Tray) | 1,255,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel G645 - 3M Cache 2.90GHz (Tray) | 1,280,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel G860 - 3M Cache 3.00GHz (Tray) | 1,450,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel G540 - 2M Cache 2.50GHz - Box | 1,000,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel G550 - 3M Cache 2.60GHz - Box | 1,020,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel G630 - 3M Cache 2.70GHz - Box | 1,270,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel G645 - 3M Cache 2.90GHz - Box | 1,350,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel G860 - 3M Cache 3.00GHz - Box | 1,530,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel I3 2100 3M Cache Core 2 Duo 3.10Ghz -Tray | 2,270,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel I3 2130 3M Cache Core 2 Duo 3.40Ghz -Tray | 2,350,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel I3 2120 3M Cache Core 2 Duo 3.30Ghz -Tray | 2,350,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel I3 2120 3M Cache Core 2 Duo 3.30Ghz - Box | 2,690,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel I3 2125 3M Cache Core 2 Duo 3.40Ghz - Box HD 4000 | 3,265,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel I3 2130 3M Cache Core 2 Duo 3.40Ghz - Box | 2,840,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i3- 3220 (55W) 3.30 Intel HD 2500 / 3MB (2/4) - Box | 2,800,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i3- 3225 (55W) 3.30 Intel HD 4000 / 3MB (2/4) - Box | 3,100,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i3- 3240 (55W) 3.40 Intel HD 2500 / 3MB (2/4) - Box | 3,350,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i5-2320 3.0 GPU 850/1100Mhz / 6MB (4/4) - Box | 4,200,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i5-2500K 3.30 GPU / 6MB (4/4) - Box | 5,050,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i5 - 3330 3.20 Intel HD 2500 / 6MB (4/4) - Box | 4,250,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i5 - 3450 (77W) 3.10 Intel HD 2500/4000 / 6MB (4/4) - Box | 4,295,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i5 - 3470 (77W) 3.20 Intel HD 2500/4000 / 6MB (4/4) - Box | 4,440,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i5 - 3550K (77W) 3.30 Intel HD 2500/4000 / 6MB (4/4) - Box | 4,675,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i5 - 3570 (77W) 3.40 Intel HD 2500/4000 / 6MB (4/4) - Box | 4,850,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i5 - 3570K (77W) 3.40 Intel HD 4000 / 6MB (4/4) - Box | 5,270,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i7 - 3770 (95W) 3.40 Intel HD 4000 / 8MB (4/8) - Box | 6,880,000 VND | 36 Tháng | |
| CPU intel i7 - 3770K 3.50 Intel HD 4000 / 8MB (4/8) - Box | 7,760,000 VND | 36 Tháng | |
| HDD 3.5" Desktop | |||
| Western Digital (Công Ty) | HDD 3.5" Western 80GB SATA | 515,000 VND | 12 Tháng |
| HDD 3.5" Western 160GB SATA | 695,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 3.5" Western 250GB SATA | 790,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 3.5" Western 320GB SATA | 945,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 3.5" Western 500GB SATA | 1,000,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 3.5" Western 1000GB SATA | 1,360,000 VND | 12 Tháng | |
| Western Digital (Chính Hãng) | HDD 3.5" Western 250GB SATA | 1,160,000 VND | 24 Tháng |
| HDD 3.5" Western 320GB SATA | 1,260,000 VND | 24 Tháng | |
| HDD 3.5" Western 500GB SATA 3 | 1,355,000 VND | 24 Tháng | |
| HDD 3.5" Western 1TB SATA cache 64M SATA 3 green | 1,670,000 VND | 24 Tháng | |
| HDD 3.5" Western 2TB SATA cache 64M SATA 3 green | 2,250,000 VND | 24 Tháng | |
| Seagate (Công Ty) | HDD 3.5" Seagate 40GB ATA | 250,000 VND | 12 Tháng |
| HDD 3.5" Seagate 80GB SATA | 540,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 3.5" Seagate 160GB SATA | 735,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 3.5" Seagate 250GB SATA 3 | 870,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 3.5" Seagate 320GB SATA 3 | 910,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 3.5" Seagate 500GB SATA 3 | 1,160,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 3.5" Seagate 1000GB SATA 3 | 1,550,000 VND | 12 Tháng | |
| Seagate (Chính Hãng) | HDD 3.5" Seagate 250GB SATA 3 | 1,110,000 VND | 24 Tháng |
| HDD 3.5" Seagate 500GB SATA 3 | 1,250,000 VND | 24 Tháng | |
| HDD 3.5" Seagate 1000GB SATA 3 | 1,620,000 VND | 24 Tháng | |
| HDD 3.5" Seagate 2000GB SATA 3 | 2,280,000 VND | 24 Tháng | |
| Toshiba | HDD 3.5" Toshiba 500GB SATA | 1,150,000 VND | 24 Tháng |
| HDD 3.5" Toshiba 1000GB SATA | 1,440,000 VND | 24 Tháng | |
| HDD 2.5" Laptop | |||
| Western | HDD 2.5" Western 160GB SATA | 900,000 VND | 12 Tháng |
| HDD 2.5" Western 250GB SATA | 1,000,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 2.5" Western 320GB SATA | 1,060,000 VND | 12 Tháng | |
| HDD 2.5" Western 500GB SATA | 1,300,000 VND | 12 Tháng | |
| Hitachi | HDD 2.5" Hitachi 320GB SATA | 1,200,000 VND | 36 Tháng |
| HDD 2.5" Hitachi 500GB SATA | 1,410,000 VND | 36 Tháng | |
| Toshiba | HDD 2.5" Toshiba 500GB SATA | 1,340,000 VND | 36 Tháng |
| HDD 2.5" Toshiba 750GB SATA | 1,540,000 VND | 36 Tháng | |
| HDD 2.5" Toshiba 1000GB SATA | 2,150,000 VND | 36 Tháng | |
| RAM PC | |||
| Kingmax | DDRam II 1GB Bus 800 | 410,000 VND | 36 Tháng |
| DDRam II 2GB Bus 800 | 710,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 1GB Bus 1333 | 260,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 2GB Bus 1333 | 330,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 4GB Bus 1333 | 600,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 8GB Bus 1333 | 1,190,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 2GB Bus 1600 NANO | 390,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 4GB Bus 1600 NANO | 660,000 VND | 36 Tháng | |
| Kingston | DDRam I 512Mb Bus 400 | 140,000 VND | 12 Tháng |
| DDRam II 1GB Bus 800 | 290,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam II 2GB Bus 800 | 670,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 2GB Bus 1333 | 280,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 4GB Bus 1333 | 640,000 VND | 36 Tháng | |
| Dynet | DDRam II 1GB Bus 800 | 205,000 VND | 36 Tháng |
| DDRam II 2GB Bus 800 | 405,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 2GB Bus 1333 | 245,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 4GB Bus 1333 | 445,000 VND | 36 Tháng | |
| RAM LAPTOP | |||
| Kingmax | DDRam II 1GB Bus 800 | 430,000 VND | 36 Tháng |
| DDRam II 2GB Bus 800 | 735,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 2GB Bus 1333 | 370,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 4GB Bus 1333 | 630,000 VND | 36 Tháng | |
| DDRam III 8GB Bus 1333 | 940,000 VND | 36 Tháng | |
| Ổ Cứng Di Động | |||
| Western Digital | HDD 2.5" Western Digital My Passport 500GB USB 3.0 | 1,430,000 VND | 36 Tháng |
| HDD 2.5" Western Digital My Passport 1000GB USB 3.0 | 1,930,000 VND | 36 Tháng | |
| HDD 2.5" Western Digital My Passport 2000GB USB 3.0 | 3,500,000 VND | 36 Tháng | |
| HDD 3.5" Western Digital My Book 2000GB USB 3.0 | 2,450,000 VND | 36 Tháng | |
| Card Đồ Họa | |||
| Gigabyte | GV-N210TC-1GI - NVIDIA® GeForceTM GT210 Graphics Processing Unit - Memory 512MB GDDR3 64bit (Công nghệ TurboCache share RAM hệ thống lên 1GB) | 790,000 VND | 36 Tháng |
| GV-N210D3-1GI - NVIDIA® GeForceTM GT210 Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR3 64bit | 880,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N220-1GI - NVIDIA® GeForceTM GT 220 Graphics Processing Unit - Memory 1GB DDR3 128bit | 1,390,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N430-1GI - NVIDIA® GeForceTM GT 430 Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR3 128bit ( Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ) | 1,450,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N430-2GI - NVIDIA® GeForceTM GT 430 Graphics Processing Unit - Memory 2GB DDR3 128bit | 1,550,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N440-2GI - NVIDIA® GeForceTM GT 440 Graphics Processing Unit - Memory 2GB DDR3 128bit | 1,790,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N630-1GI - NVIDIA® GeForce GT 630 Graphics Processing Unit - Memory 1024 MB DDR3 128 bit | 1,620,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N630-2GI - NVIDIA® GeForce GT 630 Graphics Processing Unit - Memory 2048 MB DDR3 128 bit | 1,690,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N640OC-2GI - NVIDIA® GeForceTM GT 640 Graphics Processing Unit - Memory 2048MB DDR3 128bit | 2,310,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N550D5-1GI - NVIDIA® GeForceTM GTX 550 Ti Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR5 192bit | 3,230,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N550WF2-1GI - NVIDIA® GeForceTM GTX 550 Ti Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR5 192bit | 3,400,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N56GOC-1GI - NVIDIA® GeForceTM GTX 560 Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR5 256bit - Siêu bền Ultra Durable VGA ( Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ) | 4,675,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N560OC-1GI - NVIDIA® GeForceTM GTX 560 Ti Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR5 256bit | 5,725,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-N570OC-13I - NVIDIA® GeForceTM GTX 570 Graphics Processing Unit - Memory 1280MB GDDR5 320bit ( Yêu cầu nguồn 600w công suất thật ) | 7,625,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R545-1GI - ATI RadeonTM HD 5450 Graphics Processing Unit - Memory 1GB DDR3 64bit | 880,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R557D3-1GI - ATI RadeonTM HD 5570 Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR3 128bit | 1,280,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R657OC-1GI - AMD RadeonTM HD 6570 Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR3 128bit ( Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ) | 1,465,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R657D3-2GI - AMD RadeonTM HD 6570 Graphics Processing Unit - Memory 2GB DDR3 128bit | 1,610,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R667D3-1GI - AMD RadeonTM HD 6670 Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR3 128bit ( Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ) | 1,680,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R667D3-2GI - AMD RadeonTM HD 6670 Graphics Processing Unit - Memory 2GB DDR3 128bit | 1,780,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R775OC-1GI - AMD RadeonTM HD 7750 Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR5 128bit | 2,510,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R777OC-1GD - AMD RadeonTM HD 7770 Graphics Processing Unit - Memory 1GB GDDR5 128bit | 3,110,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R785OC-2GD - AMD RadeonTM HD 7850 Graphics Processing Unit - Memory 2GB GDDR5 256bit | 5,420,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R787OC-2GD - AMD RadeonTM HD 7870 Graphics Processing Unit - Memory 2GB GDDR5 256bit | 6,100,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R795WF3-3GD - AMD RadeonTM HD 7950 Graphics Processing Unit - Memory 3GB GDDR5 384bit | 7,600,000 VND | 36 Tháng | |
| GV-R797OC-3GD - AMD RadeonTM HD 7970 Graphics Processing Unit - Memory 3GB GDDR5 384bit | 10,840,000 VND | 36 Tháng | |
| Màn hình LCD | |||
| DELL | LCD DELL 17" Vuông - Hàng Công Ty | 1,250,000 VND | 12 Tháng |
| LCD DELL 19" Vuông - Hàng Công Ty | 1,650,000 VND | 12 Tháng | |
| LCD DELL 170S 17" Vuông | 1,700,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD DELL 190S 19" Vuông | 1,930,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD DELL 1913 19" Vuông | 2,940,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD DELL STU ST2320L 23" 1920X1080/VGA/DVI/HDMI/LED | 3,480,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD DELL STU ST2420L 24" 1920X1080/VGA/DVI/HDMI/LED | 4,360,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD DELL PRO P2012H 20" 1600X900/VGA/DVI/USB2/LED | 2,780,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD DELL PRO P2312H 23" 1920X1080/VGA/DVI/USB2/LED | 3,645,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD DELL PRO P2412H 24.0" 1920X1080/VGA/DVI/USB2/LED | 4,500,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD DELL S2240L 21.5" 1920X1080/Glossy/Audio-Out/VGA/HDMI/LED/IPS | 3,645,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD DELL S2440L 24" 1920X1080/ETEGlass/Audio-Out/VGA/HDMI/LED/AMVA | 4,965,000 VND | 36 Tháng | |
| LG | LCD LG W1943S 18.5" WIDE | 1,910,000 VND | 24 Tháng |
| LCD LG W1942C 18.5" WIDE - LED | 1,900,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD LG E2042C 20" WIDE - LED | 2,250,000 VND | 24 Tháng | |
| ACER | LCD ACER V173DB 17" Vuông | 2,070,000 VND | 36 Tháng |
| LCD ACER V193HQV 18.5" WIDE | 1,830,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD ACER G195HQL 18.5" WIDE - LED | 1,840,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD ACER G196HQV 18.5" WIDE | 1,890,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD ACER G205HV 20" WIDE | 2,150,000 VND | 36 Tháng | |
| AOC | LCD AOC 1660SWB 1.5" LED | 1,550,000 VND | 36 Tháng |
| LCD AOC E950SW/960SE 18.5" Wide LED | 1,780,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD AOC E962 18.5" Wide LED Siêu Mỏng | 1,950,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD AOC 2060 20" Wide LED | 2,240,000 VND | 36 Tháng | |
| BenQ | LCD 17" BenQ Vuông | 1,950,000 VND | 36 Tháng |
| LCD 18.5" BenQ GL950A LED | 1,790,000 VND | 36 Tháng | |
| LCD 20" BenQ GL2055A Wide LED | 2,100,000 VND | 36 Tháng | |
| SAMSUNG | LCD SAMSUNG S19A100N LED - Hàng Công Ty | 1,910,000 VND | 24 Tháng |
| LCD SAMSUNG S19A150N LED - Hàng Công Ty | 1,970,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG E1720NRX | 2,330,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG B1930N | 2,190,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S19A10N | 2,050,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S19A100N LED | 2,140,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S19B100N LED | 2,110,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S19B150B LED | 2,150,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S19B300B LED - DVI | 2,170,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S19A310N LED | 2,100,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S19B350B LED - DVI | 2,240,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S19B370B LED - DVI | 2,300,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S20B370B LED - DVI | 2,970,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S22B370B LED - DVI | 3,410,000 VND | 24 Tháng | |
| LCD SAMSUNG S23B370B LED - DVI | 4,230,000 VND | 24 Tháng | |
| Ổ Đĩa Quang PC | |||
| ASUS | DVD ASUS 18X E818A3T SATA | 340,000 VND | 12 Tháng |
| DVD RW 24B3STTR Black | 490,000 VND | 12 Tháng | |
| LG | DVD LG SATA (Đen)TRAY | 325,000 VND | 12 Tháng |
| DVDRW LG SATA TRAY | 430,000 VND | 12 Tháng | |
| SAMSUNG | DVD SAMSUNG (TRAY) | 320,000 VND | 12 Tháng |
| DVD - RW SAMSUNG SATA TRAY | 420,000 VND | 12 Tháng | |
| Nguồn PC | |||
| D-Tech | Nguồn 500W - fan 12CM | 200,000 VND | 06 Tháng |
| Nguồn 650W - fan 12CM | 320,000 VND | 06 Tháng | |
| Vision | Nguồn 500W - fan 12CM | 200,000 VND | 06 Tháng |
| Nguồn 700W - fan 12CM | 455,000 VND | 06 Tháng | |
| Acbel | AcBel CE2-350 20+4pins,3connectort,3SATA,ver2.0ATX,fan 12cm,4+4pins(for dual CPU) | 500,000 VND | 24 Tháng |
| AcBel CE2-400 24 pins,3connectors,4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm,6pins(for dual PCI) | 590,000 VND | 24 Tháng | |
| AcBel CE2-450 24 pins,3connectors,4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm,6pins(for dual PCI) | 655,000 VND | 24 Tháng | |
| AcBel CE2-550 24 pins,2connectors,6SATA,ver 2.3ATX,fan 12cm,4+4 pins(for dual CPU),4x2+6pins (for PCI-express) Passive PFC, smar fan | 950,000 VND | 24 Tháng | |
| AcBel E2-470 Plus 20+4 pins,4connectors,4SATA,ver 2.3ATX,fan 12cm,4+4 pins(for dual CPU),1x6+2 pins (for PCI-express), black coating | 780,000 VND | 24 Tháng | |
| AcBel E2 - 510W Plus 20+4 pins,2connectors,6SATA,fan 12cm,4+4 pins(for dual CPU),4x2+6pins (for PCI-express) Passive PFC, smar fan | 845,000 VND | 24 Tháng | |
| Acbel I-Power 470W 24pins,5connectors,2 SATA,Fan 12cm,ver 2.2 ATX,1x8pins (for dual CPU) | 845,000 VND | 24 Tháng | |
| Acbel I-Power 510W 24 pins, 5connectors, 2 SATA, fan 12cm, ver 2.2 ATX,1x8pins (for dual CPU); 1x6pins(for PCI-express), PFC, Black coating | 1,100,000 VND | 24 Tháng | |
| Box để ổ cứng và Box để ổ đĩa quang | |||
| D-Tech | HDD Box D-Tech 3.5" SATA & ATA | 220,000 VND | 1 Tháng |
| SSK | HDD Box SSK 3.5" SATA SHE056 | 380,000 VND | 3 Tháng |
| HDD Box SSK 2.5" SATA T200 | 200,000 VND | 3 Tháng | |
| HDD Box SSK 2.5" ATA | 180,000 VND | 3 Tháng | |
| Box CD/ DVD 5.25" ATA | 350,000 VND | 1 Tháng | |
| Box CD/ DVD 5.25" SATA | 380,000 VND | 1 Tháng | |
| Thiết Bị Mạng | |||
| Phát Wifi | Accesspoint Tenda W311R - 150Mbps - 1 anten | 230,000 VND | 12 Tháng |
| Accesspoint Tenda W316R - 150Mbps - 1 anten | 250,000 VND | 12 Tháng | |
| Accesspoint Tenda W268R - 150Mbps - không anten | 365,000 VND | 12 Tháng | |
| Accesspoint Tenda W308R - 300Mbps - 2 anten | 420,000 VND | 12 Tháng | |
| Accesspoint Tenda W303R - 300Mbps - 3 anten | 520,000 VND | 12 Tháng | |
| Accesspoint Tenda W309R - 300Mbps - 2 anten | 580,000 VND | 12 Tháng | |
| Thu Wifi | USB Tenda W311M - 150Mbps | 130,000 VND | 12 Tháng |
| USB Tenda W311Mi - 150Mbps | 160,000 VND | 12 Tháng | |
| USB Tenda W311Ma - 150Mbps - Có anten | 175,000 VND | 12 Tháng | |
| USB Tenda W311U+ - 150Mbps - Có anten rời | 200,000 VND | 12 Tháng | |
| USB LeoLink 300Mbps - Có anten rời | 360,000 VND | 12 Tháng | |
| Card PCI Tenda W311P - 150Mbps - 1 anten | 220,000 VND | 12 Tháng | |
| Card PCI Tenda W322P - 300Mbps - 2 anten | 310,000 VND | 12 Tháng | |
| Switch | Tenda S105 - 5 Port | 120,000 VND | 12 Tháng |
| Tenda S108 - 8 Port | 160,000 VND | 12 Tháng | |
| Modems | Tenda D830R + 4 Port | 360,000 VND | 12 Tháng |
| Modems + Accesspoint Tenda 150D - 150Mbps - 5 Port | 590,000 VND | 12 Tháng | |
| Phát 3G | Tenda 3G150B (Phát wifi từ USB 3G) | 490,000 VND | 12 Tháng |
| Dụng cụ - Đồ nghề PC | |||
| Thiết bị Âm thanh | USB Sound 2.1 (loại thường) | 65,000 VND | TEST |
| USB Sound 2.1 (loại tốt) | 120,000 VND | 1 Tháng | |
| Card PCI Sound 4.1 | 80,000 VND | 1 Tháng | |
| Card Lan | USB Lan | 140,000 VND | 1 Tháng |
| Card Mạng Tenda | 95,000 VND | 1 Tháng | |
| Fan CPU | Fan Intel | 75,000 VND | TEST |
| Fan L930 | 75,000 VND | TEST | |
| Fan PC-Cooler Q82 | 85,000 VND | TEST | |
| Fan PC-Cooler Q100 | 95,000 VND | TEST | |
| Fan Cooler Master A95 | 95,000 VND | TEST | |
| Fan Cooler EP-801AL | 95,000 VND | TEST | |
| Fan PC-Cooler 8800 | 110,000 VND | TEST | |
| Fan PC-Cooler Q90 | 130,000 VND | TEST | |
| Fan PC-Cooler S83 | 180,000 VND | TEST | |
| Fan PC-Cooler S90 | 230,000 VND | TEST | |
| Fan PC-Cooler S90D | 280,000 VND | TEST | |
| Fan Cooler Master V2+ | 240,000 VND | TEST | |
| Hub USB | Hub Mart | 60000 | TEST |
| Hub Hyundai HY-201 | 75000 | 1 Tháng | |
| Hub Hyundai HY-201 (có nguồn) | 80000 | 1 Tháng | |
| Hub SSK SHU027 | 80000 | 3 Tháng | |
| Hub D-Tech DT-3020 | 95000 | 3 Tháng | |
| Hub SSK SHU012 | 95000 | 3 Tháng | |
| Hub SSK SHU021 | 100000 | 3 Tháng | |
| Hub SSK SHU022 | 140000 | 3 Tháng | |
| Hub Unitek | 140000 | 3 Tháng | |
| Đầu đọc thẻ nhớ | Đọc thẻ mini SY-U38 | 30000 | TEST |
| Đọc thẻ mini T-Shirt | 35000 | TEST | |
| Đọc thẻ RB-359 | 35000 | TEST | |
| Đọc thẻ Siyoteam SY-633 | 45000 | 1 Tháng | |
| Đọc thẻ Siyoteam SY-682 | 50000 | 1 Tháng | |
| Đọc thẻ Siyoteam SY-683 | 60000 | 1 Tháng | |
| Đọc thẻ Siyoteam SY-660 | 85000 | 1 Tháng | |
| Đọc thẻ ETOP CR-19 | 85000 | 1 Tháng | |
| Đọc thẻ ETOP CR-29 | 80000 | 1 Tháng | |
| Đọc thẻ SSK SCRM053 | 80000 | 3 Tháng | |
| Đọc thẻ SSK SCRM060 | 80000 | 3 Tháng | |
| Đọc thẻ SSK SCRM016 | 100000 | 3 Tháng | |
| Đọc thẻ SSK SCRM010 | 105000 | 3 Tháng | |
| Đọc thẻ SSK SCRM025 | 120000 | 3 Tháng | |
| Đọc thẻ nhớ + Sim Combo | 90000 | 1 Tháng | |
| Keo tản nhiệt thường | 10000 | ||
| Keo tản nhiệt thường | 15000 | ||
| Pin Cmos | 10000 | ||
| Mousepad Logitech | 20000 | ||
| Mousepad hình con vật | 15000 | ||
| Sạc MP3 | 40000 | ||
| Bộ vít đa năng 6036 | 40000 | ||
| Bộ vít đa năng 6039 | 55000 | ||
| Bộ vít đa năng 6088 | 75000 | ||
| Bộ kềm + vít đa năng 4 ngăn | 130000 | ||
| Bộ dụng cụ đa năng loại lớn | 660000 | ||
| Pin sạc Sony AA | 55000 | ||
| Pin sạc Sony AAA | 55000 | ||
| Bộ sạc Pin sạc 2 pin | 65000 | ||
| Bộ sạc Pin sạc 4 pin | 85000 | ||
| Kềm bấm cáp loại thường | 65000 | ||
| Kềm bấm cáp Sunkit G-868 | 140000 | ||
| USB Bluetooth 2.0 | 65000 | ||
| USB Bluetooth Siyoteam HK968 | 80000 | ||
| Card chuyển IDE/ SATA | 110000 | 1 Tháng | |
| Bộ sạc đa năng cho điện thoại | 95000 | TEST | |
| Card test 4 số | 95000 | TEST | |
| Card PCI sang USB ( 4 Port ) | 95000 | TEST | |
| Card PCI sang Com 25 | 160000 | TEST | |
| Card PCI sang Com 9 | 190000 | TEST | |
| Card PCI sang 1394 | 140000 | TEST | |
| Máy hút bụi Laptop | 110000 | TEST | |
